A continuación, presentamos el cronograma de trabajo de nuestro proyecto, detallando cada una de las fases desde la planificación hasta la implementación y evaluación.

Primera Fase: Actividades Previas
| Actividades | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Recursos Humanos |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1: Difusión del proyecto | Tarea 1.1: Informar a los residentes sobre el proyecto y sus objetivos | Computadora | Presentaciones digitales | (No aplica) | Organizador comunitario |
| Tarea 1.2: Realizar reuniones comunitarias para presentar el proyecto y responder preguntas | Computadora/Lugar | Presentaciones digitales | Honorarios de instructores | Organizador comunitario/Voluntarios | |
| Tarea 1.3: Crear presentaciones sobre el proyecto y Starlink | Proyector/Computadora | Presentaciones digitales | (No aplica) | Organizador comunitario/Voluntarios |
Segunda Fase: Actividades de Desarrollo
| Actividades | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Recursos Humanos |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 3: Talleres informativos sobre Starlink | Tarea 3.1: Presentaciones digitales de capacitación sobre Starlink y sus características | Computadora | Presentaciones digitales | (No aplica) | Organizador comunitario |
| Tarea 3.2: Orientación sobre selección, instalación y configuración de equipos | Computadora | Acceso a internet | Honorarios de instructores | Organizador comunitario/Voluntarios/Técnico en redes | |
| Tarea 3.3: Brindar soporte técnico básico a los participantes | Computadora/celular | Acceso a internet | (No aplica) | Organizador comunitario/Voluntarios/Técnico en redes |
Tercera Fase: Actividades de Concreción
| Actividades | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Recursos Humanos |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 6: Monitoreo del acceso a internet | Tarea 6.1: Recopilar datos sobre la satisfacción de los residentes con el acceso a internet | Celular | Internet y Grupos WhatsApp | (No aplica) | (No aplica) |
| Tarea 6.2: Monitorear el rendimiento de la red | Software de monitoreo de redes | Plataforma UISP Ubiquiti | (No aplica) | Organizador comunitario/Voluntarios/Técnico en redes | |
| Tarea 6.3: Identificar y solucionar problemas técnicos que puedan surgir | Computadora/Celular | Acceso a internet | (No aplica) | Organizador comunitario/Voluntarios/Técnico en redes | |
| Actividad 7: Evaluación del proyecto y mejora continua | Tarea 7.1: Analizar los resultados del proyecto y su impacto en la comunidad | Computadora/Celular | Encuesta Digital y Monitoreo Redes | (No aplica) | Organizador comunitario |
